產(chǎn)品列表 / products
YDQ系列 油浸式試驗(yàn)變壓器YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器,是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。
更新時(shí)間:2024-12-05
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):583
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣 |
YDQ系列油浸式試驗(yàn)變壓器
YDQ系列油浸式試驗(yàn)變壓器,是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。油浸式試驗(yàn)變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門(mén)等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
產(chǎn)品別稱:油式試驗(yàn)變壓器、油式變、高壓油浸式試驗(yàn)變壓器、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDQ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
1、油浸式試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕驗(yàn)